BVR 型450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线的综合数据 | ||||||
导体标称截面(mm2) | 导体结构(NO./mm) | 绝缘厚度规定值(mm) | 平均外径上限(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/KM) | 70℃时绝缘电阻最小值 (MΩ/KM) | |
铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||
0.75 | 7/0.37 | 0.7 | 2.9 | 24.5 | 24.8 | 0.013 |
1 | 7/0.43 | 0.7 | 3.1 | 18.1 | 18.2 | 0.012 |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2.5 | 19/0.41 | 0.8 | 4.1 | 7.41 | 7.56 | 0.011 |
4 | 19/0.52 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 4.7 | 0.009 |
6 | 19/0.64 | 0.8 | 5.3 | 3.08 | 3.11 | 0.0084 |
10 | 49/0.52 | 1 | 7.3 | 1.83 | 1.84 | 0.0072 |
16 | 49/0.64 | 1 | 8.6 | 1.15 | 1.16 | 0.0062 |
25 | 98/0.58 | 1.2 | 10.2 | 0.727 | 0.734 | 0.0058 |
35 | 133/0.58 | 1.2 | 11.7 | 0.524 | 0.529 | 0.0052 |
50 | 133/0.68 | 1.4 | 13.9 | 0.387 | 0.391 | 0.0051 |
70 | 189/0.68 | 1.4 | 16 | 0.268 | 0.27 | 0.0045 |
固定布线时要求柔软的场合。
1. 电缆长期允许工作温度应不超过70℃
2. 电缆敷设温度应不低于0℃
3. 允许弯曲半径, 电缆外径(D)小于等于16mm时,应不小于4D,大于16mm时,应不小于6D
4. 绝缘材料为优质聚氯乙烯,可定制抗老化,耐磨损,防水,防油防化学腐蚀,无毒等特性
5. 100m/200m/300m 每卷或定制长度
Copyright © 2018 深圳市利路通科技实业有限公司-官网 All rights reserved 版权所有 © 未经许可 严禁复制 备案号:粤ICP备11085524号 技术支持:南博网 百度统计
Copyright © 2018 深圳市利路通科技实业有限公司-官网 All rights reserved 版权所有 ©
未经许可 严禁复制 备案号:粤ICP备11085524号
技术支持:南博网
百度统计
400-8867-111
13923426050