序号 | 型号 | 名称 | 规格范围3+3对称结构 | 额定电压 | ||||||
主线面积 | 接地线面积 | |||||||||
1 | BPGG | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 4 | 1(0.75) | 0.6/1KV | |||||
2 | BPGGP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 6 | 1.5(1.0) | 0.6/1KV | |||||
3 | BPGGPP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 10 | 2.5(1.5) | 0.6/1KV | |||||
4 | BPGGP3 | 硅橡胶绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 16、25 | 4(2.5) | 0.6/1KV | |||||
5 | BPGVFP | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 35 | 6 | 0.6/1KV | |||||
6 | BPGVFP2 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 50/70 | 10 | 0.6/1KV | |||||
7 | BPGVFPP2 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 95 | 16 | 0.6/1KV | |||||
8 | BPGVFP3 | 硅橡胶绝缘丁腈护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | 120、150 | 25 | 0.6/1KV | |||||
9 | BPVVP | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆。 | 185 | 35 | 0.6/1KV | |||||
10 | BPVUP | 聚氯乙烯绝缘和PUR护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆。 | 0.6/1KV | |||||||
11 | BPVVP2 | 聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 | 变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,适用于额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接,产品具有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压,电缆具有良好的屏蔽性,并有效消除电磁干扰,降低变频电机噪音,保证系统稳定运行。广泛用于冶金、电力、石化、造纸、矿山、铁路、食品加工等行业。
产品执行标准Q/CLB04-2003 1、额定电压:U0/U 0.6/1KV 1、多层分包屏蔽,电线结构稳定,电容和电感均匀,具有比四芯电缆更好的传输性能。使电缆具有较强的耐电压冲击性,能经受高速频繁变频时的脉冲电压,对变频电器起到良好的保护作用。 Copyright © 2018 深圳市利路通科技实业有限公司-官网 All rights reserved 版权所有 © 未经许可 严禁复制 备案号:粤ICP备11085524号 技术支持:南博网 百度统计 Copyright © 2018 深圳市利路通科技实业有限公司-官网 All rights reserved 版权所有 ©
未经许可 严禁复制 备案号:粤ICP备11085524号
|